Abschlussklassen der Volksschule |
||
1985 | 1999 | |
1986 | 2000 | |
1987 | 2001 | |
1988 -1988 ASO | 2002 | |
1989_fehlt ASO | 2003 | |
1990 ASO | 2004 - 2004 | |
1991_ fehlt ASO | 2005 - 2005 | |
1974 | 1992 -1992 | 2006 |
1977 | 1993 | 2007 - 2007 |
1978 | 1994 -1994 | 2008 |
1981 ASO | 1995 | 2009 |
1982 | 1996 | 2010 |
1983 -1983 ASO | 1997 | 2011 |
1984 | 1998 -1998 | 2012 |
2013 | ||
2014 | ||
2015 |